Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 класс) | 0 |
в том числе: | |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 класс) | 0 |
в том числе: | |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11класс) | 0 |
в том числе: | |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 |